
- WiFi gratuito
- Tasse e consumi: elettricità (6 A), acqua
- Servizi: doccia
- Ingresso alla piscina all’aperto di Lagundo (nei mesi estivi)
Nota: Non siamo una struttura partner del GuestPass Alto Adige.
| Prezzi 2024 | Stagione bassa 14.03. – 28.03.26 13.06. – 10.07.26 17.10. – 08.11.26 | Stagione alta 29.03. – 12.06.26 11.07. – 16.10.26 |
|---|---|---|
| Posto di campeggio | 32,00€ | 35,00€ |
| Adulti | 10,00€ | 10,00€ |
| Bambini da 0 a 2,99 anni | gratuiti | gratuiti |
| Bambini da 3 a 7,99 anni | 6,00€ | 6,00€ |
| Bambini da 8 a 13,99 anni | 8,00€ | 8,00€ |
| Bambini dai 14 anni in poi | 10,00€ | 10,00€ |
| Cani | 4,00€ | 4,00€ |
| Imposta di soggiorno | 2,30€ a persona/giorno (a partire da 14 anni) | 2,30€ a persona/giorno (a partire da 14 anni) |
La Guest o Mobilcard Alto Adige non è inclusa nel prezzo.
Premiato
Il nostro campeggio è uno dei 100 migliori campeggi d'Europa




